핵심 수치
- 조사한 마그네슘 68개의 한 알 순수 마그네슘 중앙값은 129mg이에요 (가장 적은 제품 24mg, 가장 많은 제품 500mg).
- 하루 기본량 200mg을 채우려면 16개 제품은 3알 이상 먹어야 해요.
- 형태별 한 알 중앙값: 글리시네이트 100mg · 구연산 150mg · 산화마그네슘 250mg · L-트레오네이트 48mg. 산화마그네슘은 한 알 함량이 크지만 흡수가 낮고, 트레오네이트는 한 알 함량이 가장 적어요.
- 제품 이름의 숫자와 실제 순수 함량이 크게 다른 예: NatureBell 「Pure Magnesium Glycinate 500 mg」 → 순수 90mg · Innate Vitality 「Magnesium Glycinate 500 mg (70 mg elemental)」 → 순수 70mg.
형태별 비교
| 형태 | 제품 수 | 한 알 중앙값 |
|---|---|---|
| 글리시네이트 | 21 | 100mg |
| 구연산 | 15 | 150mg |
| 산화 섞인 혼합 (비율 미표기) | 13 | 250mg |
| 산화마그네슘 | 5 | 250mg |
| L-트레오네이트 | 5 | 48mg |
| 여러 형태 혼합 (산화 없음) | 4 | 124mg |
| 말산 | 4 | 108mg |
| 기타 | 1 | 150mg |
전체 제품 표
| 제품 | 형태 | 한 알 순수 마그네슘 | 200mg 채우려면 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 라이프익스텐션 마그네슘 캡스 500mg Life Extension | 산화 + 구연산 + 숙신산 (비율 미표기) | 500mg | 1알 | 비추 |
| 노비 마그네슘 시트레이트 컴플렉스 500mg Nobi Nutrition | 구연산 + 산화 (비율 미표기) | 500mg | 1알 | 비추 |
| 퓨얼리 옵티멀 마그네슘 컴플렉스 Purely Optimal | 6가지 혼합 (산화 포함, 비율 비공개) | 500mg | 1알 | 비추 |
| 네이처스바운티 마그네슘 500mg (산화) Nature's Bounty | 산화마그네슘 | 500mg | 1알 | 비추 |
| 내추럴슬림 매직맥 구연산 마그네슘 가루 NaturalSlim | 구연산 (탄산마그네슘+구연산) | 450mg | 1알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그네슘 시트레이트 가루 NOW Foods | 구연산 가루 | 435mg | 1알 | 추천 |
| 블루보넷 액상 마그네슘 시트레이트 Bluebonnet | 구연산 액상 | 420mg | 1알 | 상황따라 |
| 스완슨 트리플 마그네슘 컴플렉스 Swanson | 산화 + 구연산 + 아스파르트산 (비율 미표기) | 400mg | 1알 | 비추 |
| 나우푸드 마그네슘 400mg 캡슐 NOW Foods | 산화 + 구연산 + 아스파르트산 (비율 미표기) | 400mg | 1알 | 비추 |
| 내추럴 바이탈리티 캄 마그네슘 가루 Natural Vitality | 구연산 (탄산마그네슘+구연산, 물에 녹이면 생성) | 325mg | 1알 | 추천 |
| 뉴챕터 마그네슘 + 아쉬와간다 New Chapter | 해수 마그네슘 + 버퍼드 글리시네이트(산화 포함) + 아쉬와간다 25mg | 325mg | 1알 | 비추 |
| 나우푸드 산화마그네슘 가루 NOW Foods | 산화마그네슘 가루 | 290mg | 1알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그네슘 비스글리시네이트 가루 NOW Foods | 비스글리시네이트 가루 (Albion) | 250mg | 1알 | 추천 |
| 네이처메이드 산화마그네슘 250mg Nature Made | 산화마그네슘 | 250mg | 1알 | 상황따라 |
| 컨트리라이프 킬레이트 마그네슘 250mg Country Life | 아미노산 킬레이트 + 산화 (비율 미표기) | 250mg | 1알 | 상황따라 |
| 바이옵티마이저 마그네슘 브레이크스루 BIOptimizers | 7가지 혼합 (산화 기반 수크로소멀 포함, 비율 비공개) | 250mg | 1알 | 비추 |
| 맥옥스 400 (산화마그네슘) Mag-Ox | 산화마그네슘 | 241.3mg | 1알 | 상황따라 |
| 솔가 마그네슘 시트레이트 Solgar | 구연산 (시트레이트) | 210mg | 1알 | 추천 |
| 큐놀 마그네슘 420mg Qunol | 버퍼드 글리시네이트 킬레이트 (산화 섞임, 비율 미표기) | 210mg | 1알 | 상황따라 |
| 비탈리브르 10 in 1 마그네슘 컴플렉스 Vitalibre | 10가지 혼합 (산화 포함, 비율 미표기) | 210mg | 1알 | 비추 |
| 나우푸드 마그네슘 시트레이트 200mg 정제 NOW Foods | 구연산 (시트레이트) | 200mg | 1알 | 추천 |
| 블루보넷 마그네슘 시트레이트 Bluebonnet | 구연산 (시트레이트) | 200mg | 1알 | 추천 |
| 칼(KAL) 마그네슘 말레이트 400 KAL | 말산 (말레이트) | 200mg | 1알 | 추천 |
| 스완슨 마그네슘 200mg (산화) Swanson | 산화마그네슘 | 200mg | 1알 | 상황따라 |
| 블루보넷 알비온 버퍼드 킬레이트 마그네슘 Bluebonnet | 킬레이트(Albion) + 산화 (버퍼드) | 200mg | 1알 | 상황따라 |
| 네이처로 마그네슘 글리시네이트 킬레이트 컴플렉스 NATURELO | 글리시네이트 + 산화 (버퍼드) + 채소 분말 | 200mg | 1알 | 상황따라 |
| 퓨얼리 홀리스틱 마그네슘 글리시네이트 Purely Holistic | 글리시네이트 (판매처 표기) | 200mg | 1알 | 상황따라 |
| 쏜 마그네슘 비스글리시네이트 가루 Thorne | 비스글리시네이트 가루 | 200mg | 1알 | 상황따라 |
| 퓨어 인캡슐레이션 마그네슘 시트레이트 Pure Encapsulations | 구연산 (시트레이트) | 150mg | 2알 | 추천 |
| 바이오엠블럼 트리플 마그네슘 BioEmblem | 글리시네이트·말산·구연산 혼합 (비율 미표기) | 150mg | 2알 | 상황따라 |
| 옵티멈 뉴트리션 ZMA Optimum Nutrition | 아스파르트산 마그네슘 + 아연 30mg + B6 | 150mg | 2알 | 상황따라 |
| 쏜 마그네슘 시트라메이트 Thorne | 구연산 + 말산 (Albion, 비율 공개) | 135mg | 2알 | 추천 |
| 나우푸드 마그네슘 시트레이트 캡슐 NOW Foods | 구연산 (시트레이트) | 133.3mg | 2알 | 추천 |
| 솔라레이 마그네슘 시트레이트 Solaray | 구연산 (시트레이트) | 133.3mg | 2알 | 추천 |
| 네이처메이드 마그네슘 시트레이트 소프트젤 Nature Made | 구연산 (시트레이트) | 125mg | 2알 | 추천 |
| 쏜 마그네슘 글리시네이트 Thorne | 글리시네이트 | 120mg | 2알 | 상황따라 |
| 퓨어 인캡슐레이션 마그네슘 글리시네이트 Pure Encapsulations | 글리시네이트 | 120mg | 2알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그네슘 말레이트 정제 NOW Foods | 말산 (말레이트) | 115mg | 2알 | 추천 |
| 리브컨셔스 맥웰 (마그네슘·아연·D3) Live Conscious | 구연산·글리시네이트·말산 + 비타민D3·아연 | 112.5mg | 2알 | 상황따라 |
| 칼(KAL) 마그네슘 글리시네이트 정제 KAL | 비스글리시네이트 | 105mg | 2알 | 추천 |
| 라이프익스텐션 마그네슘 글리시네이트 Life Extension | 비스글리시네이트 | 105mg | 2알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그네슘 글리시네이트 NOW Foods | 비스글리시네이트 킬레이트 (Albion) | 100mg | 2알 | 추천 |
| 닥터스베스트 고흡수 마그네슘 Doctor's Best | 글리시네이트·라이시네이트 킬레이트 (Albion) | 100mg | 2알 | 추천 |
| 블루보넷 알비온 킬레이트 마그네슘 Bluebonnet | 비스글리시네이트 킬레이트 (Albion) | 100mg | 2알 | 추천 |
| 네이처메이드 마그네슘 글리시네이트 Nature Made | 비스글리시네이트 | 100mg | 2알 | 추천 |
| 블루보넷 마그네슘 글리시네이트 Bluebonnet | 비스글리시네이트 | 100mg | 2알 | 추천 |
| 라이프익스텐션 마그네슘 시트레이트 100mg Life Extension | 구연산 (시트레이트) | 100mg | 2알 | 추천 |
| 나우푸드 마그네슘 글리시네이트 바이오페린 NOW Foods | 비스글리시네이트(Albion) + 바이오페린 | 100mg | 2알 | 상황따라 |
| 메타제닉스 마그네슘 글리시네이트 Metagenics | 비스글리시네이트 | 100mg | 2알 | 상황따라 |
| 네이처메이드 마그네슘 시트레이트 젤리 Nature Made | 구연산 젤리 | 100mg | 2알 | 상황따라 |
| 쏜 칼슘-마그네슘 말레이트 Thorne | 말산 칼슘 + 말산 마그네슘 (1:1) | 100mg | 2알 | 상황따라 |
| 이너비스 프리미엄 마그네슘 글리시네이트 (B6·D3) Innervis Nutrition | 글리시네이트 (NovoMin) + 비타민B6·D3 | 100mg | 2알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그네슘 말레이트 캡슐 NOW Foods | 말산 (말레이트) | 95mg | 3알 | 추천 |
| 네이처벨 마그네슘 글리시네이트 NatureBell | 글리시네이트 | 90mg | 3알 | 상황따라 |
| 칼(KAL) 마그네슘 글리시네이트 바이오페린 KAL | 비스글리시네이트 + 바이오페린 | 87.5mg | 3알 | 상황따라 |
| 솔라레이 마그네슘 글리시네이트 350mg Solaray | 비스글리시네이트 + 바이오페린 | 87.5mg | 3알 | 상황따라 |
| 내추럴 리듬 트리플 캄 마그네슘 Natural Rhythm | 글리시네이트·말산·타우레이트 혼합 (비율 미표기) | 75mg | 3알 | 상황따라 |
| 칼(KAL) 씽크 마그네슘 L-트레오네이트 KAL | L-트레오네이트 (Magtein) | 72mg | 3알 | 상황따라 |
| 이네이트 바이탈리티 마그네슘 글리시네이트 Innate Vitality | 글리시네이트 | 70mg | 3알 | 상황따라 |
| 딜 서플리먼트 마그네슘 글리시네이트 500mg Deal Supplement | 글리시네이트 (순수 함량 미표기) | 70mg (추정) | 3알 | 비추 |
| 파이내추럴스 마그네슘 시트레이트 400mg PhiNaturals | 구연산 (순수 함량 미표기) | 65mg (추정) | 4알 | 비추 |
| 더블우드 마그네슘 글리시네이트 Double Wood Supplements | 글리시네이트 | 60mg | 4알 | 상황따라 |
| 나우푸드 마그테인 NOW Foods | L-트레오네이트 (Magtein) | 48mg | 5알 | 상황따라 |
| 라이프익스텐션 뉴로맥 Life Extension | L-트레오네이트 (Magtein) | 48mg | 5알 | 상황따라 |
| 블루보넷 마그테인 Bluebonnet | L-트레오네이트 (Magtein) | 48mg | 5알 | 상황따라 |
| 더블우드 마그네슘 L-트레오네이트 Double Wood Supplements | L-트레오네이트 (Magtein) | 36mg | 6알 | 상황따라 |
| 비타매틱 마그네슘 시트레이트 젤리 600mg Vitamatic | 구연산 젤리 | 35mg | 6알 | 비추 |
| 바이오슈워츠 마그네슘 비스글리시네이트 BioSchwartz | 비스글리시네이트(TRAACS) + 산화 (버퍼드) | 24mg | 9알 | 비추 |
조사 방법
아마존에서 많이 팔리는 제품 68개의 성분표(Supplement Facts)를 미국 국립보건원(NIH) 영양제 라벨 데이터베이스와 판매 페이지로 확인했어요 (2026-10-12 기준). 판정은 모든 브랜드에 같은 기준을 썼고, 리뷰 수·별점은 쓰지 않았어요. 품절·단종된 제품은 매주 점검해 뺍니다.